T-shirt szaro-pomarańczowy Desman
T-shirt szaro-pomarańczowy DESMAN - przydatny w okresie letnim
Koszulka robocza typu t-shirt to podstawowe i przydatne wyposażenie z kategorii odzieży roboczej. Jest wykonana ze 100% bawełny najwyższej jakości. Dodatkowo jest wentylowana i przewiewna. Polecana do prac na budowie w okresie letnim, ale też dla monterów i techników oraz całorocznej pracy w ogrzewanych pomieszczeniach i halach produkcyjnych. T-shirt roboczy DESMAN wykonany jest z tkaniny o gramaturze w wysokości 155 g/m². Dzięki temu jest solidny i trwały. Przy odpowiednim praniu będzie służył przez dłuższy czas. Dekolt zakończony jest okrągłym elastycznym ściągaczem z elastan. Dzięki temu rozwiązaniu nie odstaje od ciała przy schylaniu się. Produkt dostępny w rozmiarach od S do 3XL oraz szaro-pomarańczowym kolorze
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Materiał bawełna 100%
- Gramatura tkaniny 155 g/m²
- Wokół szyi ściągacz z domieszką 5% elastan
- Okrągły dekolt
- Producent: Cerva Czechy
- Kolorystyka szaro-pomarańczowa
- T-Shirt Desman dostępny jest w rozmiarach: S, M, L, 1XL, 2XL, 3XL
| Orientacyjna tabela rozmiarów odzieży roboczej | CERVA |
| *Wzrost* | **Klatka*** | ****Pas**** | ***Biodra** | *Wew. długość nogawki | Rozmiar |
| 164-170* | ***82-86*** | ***70-74*** | ***85-88*** | *78 | XS |
| 170-176* | ***86-94*** | ***74-82*** | ***89-96*** | *79-80 | S |
| 176-182* | ***94-102** | ***82-90*** | ***97-104** | *81-82 | M |
| 182-188* | **102-110** | ***86-94*** | **105-112** | *83-84 | L |
| 188-194* | **110-118** | ***98-102** | **109-117** | *85-86 | XL |
| 188-194* | **118-129** | **106-117** | **122-136** | *87-88 | 2XL |
| 188-194* | **129-135** | **117-123** | **136-142** | *89 | 3XL |
| 194-198* | **135-141** | **123-129** | **142-148** | *89 | 4XL |
| 194-198* | **141-147** | **129-135** | **148-154** | *89 | 5XL |
| * w cm | * |
| ** jeżeli dotyczy | ** |
| * Pamiętaj - odzież robocza musi być luźna | * |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.