Przeciwdeszczowy komplet KPL-RAINER
Dwuczęściowy komplet przeciwdeszczowy KPL-Rainer - kurtka i spodnie
Wyprodukowany z tkaniny o składzie 30% PCV, 70% poliestru. Komplet posiada odblaskowy pasek na klatce piersiowej i plecach oraz nogawkach spodni zwiększający widoczność. Szwy wykonane metodą klejenia zabezpieczają przed dostaniem się wody. Zestaw przydatny podczas opadów deszczu w pracy oraz przy spędzaniu wolnego czasu, hobby. Komplet zapakowany jest w poręczną saszetkę..
Kurtka: zapinana jest na suwak, kaptur ściągany na troczki chowany w kołnierzu. Posiada dwie kieszenie w dolnej części z zakładkami zabezpieczającymi przed dostaniem się do nich wody. Istnieje możliwość zwężenia rękawów za pomocą nap oraz ściągnięcie dołu za pomocą troczków, w celu ochrony przed wiatrem. System wentylacji pod pachami zapewnia niezbędną cyrkulację powietrza redukując wilgoć.
Spodnie: wykończone są w pasie rozciągliwą gumką. Posiadają dwie boczne kieszenie. Istnieje możliwość zwężenia dołu nogawek za pomocą nap, zapewniając lepszą ochronę przed wiatrem.
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Materiał wodoodporny 30% PCV, 70% poliester
- Kolory: granatowy, pomarańczowy, żółty
- Produkt kategorii 1 - wyłącznie czynniki niskiego ryzyka, takie jak otarcie naskórka lub zabrudzenie
- Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL.
| koszule robocze, bezrękawniki, kurtki, kpl przeciwdeszczowe | REIS |
| *Wzrost* | **Klatka*** | ****Pas**** | ***Szyja** | | Rozmiar |
| 146-152* | ***84-88*** | ***72-76*** | **35-36** | | 2XS |
| 152-158* | ***88-92*** | ***76-80*** | **36-37** | | XS |
| 158-164* | ***92-96*** | ***80-84*** | **36-38** | | S |
| 164-170* | ***96-100** | ***84-88*** | **38-39** | | M |
| 170-176* | **100-108** | ***88-96*** | **40-41** | | L |
| 176-182* | **108-116** | ***96-104** | **42-43** | | XL |
| 182-188* | **116-124** | **104-112** | **44-45** | | 2XL |
| 188-194* | **124-128** | **112-116** | **46-47** | | 3XL |
| 188-194* | **128-132** | **116-120** | **48-49** | | 4XL |
| 188-194* | **132-136** | **120-124** | **50-51** | | 5XL |
| 188-194* | **136-140** | **124-130** | **52-53** | | 6XL |
| 188-194* | **140-144** | **130-136** | **54-55** | | 7XL |
| 188-194* | **144-148** | **136-142** | **56-57** | | 8XL |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.