Spodnie robocze pasek Stanmore
Spodnie robocze do pasa STANMORE - komfort i wygoda bawełny
Robocze spodnie STANMORE profesjonalnej odzieży Australian Line wykonano ze 100% bawełny najwyższej jakości. Materiał o gramaturze 275g/m² cechuje się wysoką odpornością mechaniczną i jest przyjazny skórze. Spodnie robocze wyposażono w wiele funkcjonalnych kieszeni. Na kolanach zastosowano podwójne wzmocnienia z możliwością włożenia nakolanników. Liczne kieszenie wielofunkcyjne orz pętelki umożliwiają przechowanie narzędzi i potrzebnych drobiazgów. Z kolei odblaskowe elementy wpływają na bezpieczeństwo pracy nawet po zmroku. Spodnie są bardzo wygodne w użytkowaniu, co wpływa na zwiększenie jakości pracy. Dzięki możliwości wyboru rozmiaru, będą pasowały na każdego użytkownika. Produkt polecany jest głównie dla monterów. Przydatny także podczas prac drogowych, w usługach, na budowie, transporcie.
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Materiał o składzie 100% bawełny
- Gramatura tkaniny 275 g/m²
- Funkcjonalne kieszenie
- Pętelka na młotek
- 4 małe pętelki na narzędzia
- Taśmy i elementy odblaskowe poprawiają bezpieczeństwo pracownika
- Podwójne wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników
- Zapięcie na zamek błyskawiczny i zatrzaski
- Kolorystyka jasno i ciemnoniebieska, zielono-czarna, brązowo-czarna
- Linia produktowa: Australian Line
- Producent: Cerva Czechy
- Spodnie do pracy Stanmore dostępne są w rozmiarach: kolorystyka niebieska 48 do 64, brązowa i zielona 48-62
- Promocja dotyczy wybranych wariantów do wyczerpania zapasu
| Orientacyjna tabela rozmiarów męskich | CERVA |
| *Wzrost* | **Klatka*** | ****Pas**** | ***Biodra** | *Wew. długość nogawki | Rozmiar |
| 164-170* | ***82-86*** | ***70-74*** | ***85-88*** | *78 | 42 |
| 170-176* | ***86-90*** | ***74-78*** | ***89-92*** | *79 | 44 |
| 170-176* | ***90-94*** | ***78-82*** | ***93-96*** | *80 | 46 |
| 176-182* | ***94-98*** | ***82-86*** | ***97-100** | *81 | 48 |
| 176-182* | ***98-102** | ***86-90*** | **101-104** | *82 | 50 |
| 182-188* | **102-106** | ***90-94*** | **105-108** | *83 | 52 |
| 182-188* | **106-110** | ***94-98*** | **109-112** | *84 | 54 |
| 188-194* | **110-114** | ***98-102** | **113-117** | *85 | 56 |
| 188-194* | **114-118** | **102-106** | **118-122** | *86 | 58 |
| 188-194* | **118-123** | **106-111** | **122-128** | *87 | 60 |
| 188-194* | **123-129** | **111-117** | **128-136** | *88 | 62 |
| 188-194* | **129-135** | **117-123** | **136-142** | *89 | 64 |
| 194-198* | **135-141** | **123-129** | **142-148** | *89 | 66 |
| 194-198* | **141-147** | **129-135** | **148-154** | *89 | 68 |
| * w cm | * |
| * Pamiętaj - odzież robocza musi być luźna | * |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.