Spodnie robocze ogrodniczki Multi Master MMS
Spodnie robocze MULTI MASTER MMS ogrodniczki - w niskiej cenie
Spodnie robocze ogrodniczki Multi Master MMS to nieodzowny element odzieży BHP. Polecane dla pracowników budownictwa, przemysłu, magazynów. Wykonane z materiału o składzie 65% poliestru i 35% bawełny. Gramatura tkaniny 262 g/m2. Zastosowany materiał jest odpowiedni dla większości typowych zastosowań. Ochronne spodnie mają regulację w pasie tęgości za pomocą gumki i guzików. Liczne pojemne kieszenie umożliwiają posiadanie przy sobie najpotrzebniejszych drobiazgów. Nie ograniczają ruchów, ale sprzyja ich nie skrępowaniu. Ogrodniczki robocze polecane są dla monterów, serwisantów oraz techników, a także magazynierów.
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Materiał wykonany z 65% poliestru i 35% bawełny
- Gramatura tkaniny 262 g/m2
- Regulacja w pasie za pomocą guzików i elastycznej gumy
- Liczne kieszenie o różnym przeznaczeniu
- Kolory: czerwony, niebieski, szary, zielony łączony z czarnym, a biały z niebieskim
- Producent: Rawpol REIS
- Spodnie do pracy dostępne w rozmiarach: 46-62 przed wyborem proszę zapoznać się z poniższą Tabelą rozmiarów odzieży roboczej REIS
| spodni i kombinezonów oraz produktów LH-FOOD i LH-HCL | REIS |
| *Wzrost* | **Klatka*** | ****Pas**** | | Rozmiar |
| 164-170* | **100-104** | ***88-92*** | | 25 |
| 170-176* | **108-112** | ***96-100** | | 27 |
| 152-158* | ***88-92*** | ***76-80*** | | 44 |
| 158-164* | ***92-96*** | ***80-84*** | | 46 |
| 164-170* | ***96-100** | ***84-88*** | | 48 |
| 170-176* | **100-104** | ***88-92*** | | 50 |
| 176-182* | **104-108** | ***92-96*** | | 52 |
| 176-182* | **108-112** | ***96-100** | | 54 |
| 182-188* | **112-116** | **100-104** | | 56 |
| 182-188* | **116-120** | **104-108** | | 58 |
| 188-194* | **120-124** | **108-112** | | 60 |
| 188-194* | **124-128** | **112-116** | | 62 |
| 182-188* | **100-104** | ***88-92*** | | 102 |
| 188-194* | **108-112** | ***96-100** | | 110 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.