Spodnie do pasa CXS CAMO
Spodnie do pasa CXS CAMO wykończone nieprzemakalną powłoką hydrofobową, świetny wybór na każdą okazję
Spodnie uszyto w 65% z poliestru i 35% bawełny. Materiał o gramaturze 240 g/m jest wytrzymały i odporny na rozciągnięcie. Pas jest elastyczny, dzięki czemu ruchy ciała nie są ograniczone. Dodatkowo istnieje możliwość włożenia paska. Spodnie zostały wyposażone w liczne kieszenie: dwie przednie, dwie obszerne po bokach nóg ( lewa ukryta z zamkiem błyskawicznym), dwie tylne z zapinaną patką. Prosty i wygodny krój, który doskonale sprawdzi się w pracy ale również na do chodzenia na co dzień.
Charakterystyka produktu CXS CAMO:
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Skład: 65% poliester, 35% bawełna
- Powłoka hydrofobowa - chroni spodnie przed szybkim przemoknięciem
- Praktyczne kieszenie
- Elastyczny pas
- Szlufki w pasie
- Zapięcie na guzik i suwak
- Dostępny kolor: kamuflaż - zielono-szary
- Rozmiary: 46-64
Skompletuj cały zestaw z kolekcji CXS CAMO wybierając bluzę i czapkę w designerskim kamuflażu.
| Orientacyjna tabela rozmiarów męskich | tolerancja +/- 5% | EN ISO 13688 | CANIS |
| *Obw. Klatki* | *Obw. Pasa* | *Obw. Szyi | Rozmiar |
| ****84-88*** | ***72-76*** | *37 | 44 |
| ****88-92*** | ***76-80*** | *38 | 46 |
| ****92-96*** | ***80-84*** | *39 | 48 |
| ****96-100** | ***84-88*** | *40 | 50 |
| ***100-104** | ***88-92*** | *41 | 52 |
| ***104-108** | ***92-96*** | *42 | 54 |
| ***108-112** | ***96-100** | *43 | 56 |
| ***112-116** | **100-104** | *44 | 58 |
| ***116-120** | **104-108** | *45 | 60 |
| ***120-124** | **108-112** | *46 | 62 |
| ***124-128** | **112-116** | *47 | 64 |
| ***128-132** | **116-120** | *48 | 66 |
| ***132-136** | **120-124** | *48 | 68 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.