Kurtka softshell 4PROTECT MARYLAND






Damska kurtka softshell 4PROTECT MARYLAND 3378 - Premium w dobrej cenie
Kurtka outdoor wykonana jest z tkaniny Rib-Stop-Softshell, o gramaturze 270 g/m². Tkanina jest miękka, przyjemna w dotyku i do tego bardzo wytrzymała na rozdarcie. Wykończenia na brzegach i mankietach rękawów wykonane z odpornej na ścieranie tkaniny Oxford. Wyposażono ją w liczne kieszenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym zapinane na suwak. W rękawach znajduje się regulacja mankietów na rzep. Kurtka zapinana jest na szczelny zamek błyskawiczny, który doskonale chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Odzież zimowa dostępna jest w kolorze czarnym i rozmiarach od 34 do 46. Odblaskowe elementy znajdują się na korpusie, ramionach i rękawach
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Materiał zewnętrzny wykonany z tkaniny Rib-Stop-Softshell
- Gramatura materiału wynosi 270 g/m²
- Odporność na słup wody do 8.000 mm
- Przenikanie pary do 1.300 g/m²/24h
- Ocieplenie wewnętrzne mikro polar
- Oddychająca membrana
- Kobiecy fason
- Kaptur regulowany sznureczkiem
- Odblaskowe lamówki
- Funkcjonalne kieszenie, w tym zapinane 1 na piersi i 2 boczne; 2 wewnętrzne w tym na komórkę
- Norma EN-343 - klasa 3 najwyższa (odporności na penetrację wody)
- Kolor czarny
- Kurtka softshell 4PROTECT MARYLAND dostępna jest w damskich rozmiarach: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
| Orientacyjna tabela rozmiarów odzieży roboczej | teXXor, 4Protect |
| *Wzrost* | *Ob Klatka* | *Ob Pas* | *Wew. długość nogawki | Rozmiar |
| **170*** | ****94**** | ***86*** | *76 | 24 |
| **172*** | ****98**** | ***90*** | *77 | 25 |
| **174*** | ***102**** | ***94*** | *78 | 26 |
| **176*** | ***106**** | ***98*** | *79 | 27 |
| **178*** | ***110**** | **102*** | *80 | 28 |
| **180*** | ***114**** | **106*** | *81 | 29 |
| **182*** | ***118**** | **110*** | *82 | 30 |
| **166*** | ****80**** | ***70*** | *75 | 42 |
| **168*** | ****86**** | ***74*** | *77 | 44 |
| **170*** | ****90**** | ***78*** | *78 | 46 |
| **172*** | ****94**** | ***82*** | *79 | 48 |
| **174*** | ****98**** | ***86*** | *80 | 50 |
| **176*** | ***102**** | ***90*** | *81 | 52 |
| **178*** | ***106**** | ***94*** | *82 | 54 |
| **180*** | ***110**** | ***98*** | *83 | 56 |
| **182*** | ***114**** | **102*** | *84 | 58 |
| **184*** | ***118**** | **106*** | *85 | 60 |
| **186*** | ***122**** | **110*** | *86 | 62 |
| **188*** | ***126**** | **114*** | *87 | 64 |
| **190*** | ***130**** | **118*** | *88 | 66 |
| **192*** | ***134**** | **122*** | *89 | 68 |
| **176*** | ****88**** | ***76*** | *82 | 90 |
| **179*** | ****92**** | ***80*** | *83 | 94 |
| **182*** | ****96**** | ***84*** | *84 | 98 |
| **185*** | ***100**** | ***88*** | *85 | 102 |
| **188*** | ***104**** | ***92*** | *86 | 106 |
| **191*** | ***108**** | ***96*** | *87 | 110 |
| * w cm | * |
| * Pamiętaj - odzież robocza musi być luźna | * |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.