Bluza robocza YES-J
Robocza bluza YES-J - odzież robocza w przystępnej cenie
Bluza YES-J to kurtka robocza przeznaczona do pracy w budownictwie, ale i nie tylko. Doskonale sprawdzają się do wykonywania czynności w innych środowiskach. Nośnikiem tkaniny jest bawełna (35%) oraz poliester (65%) o wysokiej gramaturze 262 g/m². Dzięki temu są trwałe i odporne na zniszczenia mechaniczne. Produkt wyposażony jest w 2 kieszenie piersiowe. Umożliwia to przechowywanie w nich potrzebnych drobiazgów. Proste zapięcie na guziki i regulacja rękawów w mankiecie. Na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu odzież nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem. Wpływa to na wygodę ich noszenia oraz komfort pracy
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Materiał o składzie bawełna 35% oraz poliester 65%
- Gramatura tkaniny 262 g/m²
- Zapięcie na guziki
- Gumka w dolnej części
- Dwie kieszenie na piersi z zapięciem na rzep
- Mankiety z regulacją guzikiem
- Kolor: niebieski i szary
- Robocza bluza YES-J dostępna w rozmiarach M-3XL
| koszule robocze, bezrękawniki, kurtki, kpl przeciwdeszczowe | REIS |
| *Wzrost* | **Klatka*** | ****Pas**** | ***Szyja** | | Rozmiar |
| 146-152* | ***84-88*** | ***72-76*** | **35-36** | | 2XS |
| 152-158* | ***88-92*** | ***76-80*** | **36-37** | | XS |
| 158-164* | ***92-96*** | ***80-84*** | **36-38** | | S |
| 164-170* | ***96-100** | ***84-88*** | **38-39** | | M |
| 170-176* | **100-108** | ***88-96*** | **40-41** | | L |
| 176-182* | **108-116** | ***96-104** | **42-43** | | XL |
| 182-188* | **116-124** | **104-112** | **44-45** | | 2XL |
| 188-194* | **124-128** | **112-116** | **46-47** | | 3XL |
| 188-194* | **128-132** | **116-120** | **48-49** | | 4XL |
| 188-194* | **132-136** | **120-124** | **50-51** | | 5XL |
| 188-194* | **136-140** | **124-130** | **52-53** | | 6XL |
| 188-194* | **140-144** | **130-136** | **54-55** | | 7XL |
| 188-194* | **144-148** | **136-142** | **56-57** | | 8XL |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.