Bluza robocza KNOXFIELD 2w1
Bluza KNOXFIELD 2w1 - nowoczesna i funkcjonalna odzież robocza
Knoxfield to współczesna kurtka robocza do pracy. Polecana do prac roboczych dla budowlańców i mechaników. Przydatna także w usługach i przemyśle. Doskonale nadają się do pracy, ponieważ jest przewiewna i przyjazna skórze. W okresie letnim można odpiąć rękawy dzięki czemu można korzystać z wygodnej kamizelki. Bluzę wykonano z materiału poliestrowo-bawełnianego (65%:35%) o gramaturze 270 g/m². Ergonomiczny krój dobrze dopasowuje się do ciała. Dzięki temu praca jest wygodna i komfortowa. Gwarantuje to również obecność wielu funkcjonalnych kieszeni. Bluzę zapina się na suwak dodatkowo zakryty plisą z materiału. Odzież dostępna w szarym kolorze z czerwonymi, pomarańczowymi lub żółtymi elementami i czarnymi wstawkami wzmacniającymi oraz rozmiarach 46-64.
Robocza bluza Knoxfield wzmocnienia z poliestru 6000 typu Oxford
- Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi? Zapytaj: hurt@glovex.pl
- Materiał o składzie: 65% poliester, 35% bawełna
- Gramatura tkaniny 270 g/m²
- Zapinana na suwak kryty materiałowa plisą
- Kołnierz w formie stójki, zapinany pod szyję
- Kieszenie wielofunkcyjne
- Odpinane rękawy
- Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem
- Pierścień D-ring do mocowania identyfikatora
- Ozdobne ściegi w kolorze HI-VIS
- Odblaskowe elementy
- Producent: CERVA Czechy
- Kolor szary (antracyt) z czerwonymi, pomarańczowymi lub żółtymi detalami oraz czarnymi wstawkami wzmacniającymi
- Knoxfield to bluza do pracy dostępna w rozmiarach: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Wzrost* | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Obwód klatki* | 90-94 |
94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 |
Obwód pasa* | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
*cm |
| Orientacyjna tabela rozmiarów męskich | CERVA |
| *Wzrost* | **Klatka*** | ****Pas**** | ***Biodra** | *Wew. długość nogawki | Rozmiar |
| 164-170* | ***82-86*** | ***70-74*** | ***85-88*** | *78 | 42 |
| 170-176* | ***86-90*** | ***74-78*** | ***89-92*** | *79 | 44 |
| 170-176* | ***90-94*** | ***78-82*** | ***93-96*** | *80 | 46 |
| 176-182* | ***94-98*** | ***82-86*** | ***97-100** | *81 | 48 |
| 176-182* | ***98-102** | ***86-90*** | **101-104** | *82 | 50 |
| 182-188* | **102-106** | ***90-94*** | **105-108** | *83 | 52 |
| 182-188* | **106-110** | ***94-98*** | **109-112** | *84 | 54 |
| 188-194* | **110-114** | ***98-102** | **113-117** | *85 | 56 |
| 188-194* | **114-118** | **102-106** | **118-122** | *86 | 58 |
| 188-194* | **118-123** | **106-111** | **122-128** | *87 | 60 |
| 188-194* | **123-129** | **111-117** | **128-136** | *88 | 62 |
| 188-194* | **129-135** | **117-123** | **136-142** | *89 | 64 |
| 194-198* | **135-141** | **123-129** | **142-148** | *89 | 66 |
| 194-198* | **141-147** | **129-135** | **148-154** | *89 | 68 |
| * w cm | * |
| * Pamiętaj - odzież robocza musi być luźna | * |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.